高所点検記録装置 HV-KT350DZ 10mポール
カメラユニット
項目 | 仕様 |
撮像素子 | 1/2.8型CMOSセンサー 有効画素数:約207万画素(動画)/約432万画素(静止画) |
最低照度 | オート24ルクス |
ズーム倍率 | 動画時光学10倍、デジタル併用240倍、静止画時は光学10倍 |
記録方式 | 動画 HDD:AVCHD規格/BD-RE:BD-RE Ver3.0規格/BD-R:BD-R Ver2.0規格 |
DVD-RAM/DVD-RW(VR):DVDビデオレコーディング規格 DVD-RW(VF)/DVD-R:DVDビデオ規格 | |
静止画 SDカード:JPEG規格 2400×1800画素 | |
静止画キャプチャー時 HDD/BD:1920×1080画素/DVD:640×360画素 | |
録画・再生時間 | HDD HX(高画質):約4時間、HF(標準画質):約5時間、HS(長時間):約8時間 |
BD HX:約1時間、HF:約1時間20分、HS:約2時間 | |
DVD SX(高画質):約20分、SF(標準画質):約30分(各モード片面使用時) | |
静止画最大記録枚数 | SDカード 約800枚(2GBカード仕様の場合) |
記録媒体 | HDD(30GB)、8cmBD-RE、BD-R、8cmDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、SDメモリーカード(32MB~2GB) |
音声・映像出力 | コンポーネントビデオ出力端子/A/V出力端子(付属専用ケーブル) |
PC接続 | USB2.0 |
電動雲台 | 上下(チルト)170°、左右(パン)360° |
外形寸法 | 幅194mm×高さ132mm×奥行165(バッテリー・突起部除く) |
質量 | 約1,100g(バッテリー・記録用ディスク含まず) |
コントロール ユニット
項目 | 仕様 |
モニター | 7インチカラーワイド液晶 小型サンフード付き |
コントロール機能 | ズーム、録画スタート/ストップ、雲台制御、その他ビデオ再生機能 |
外部映像入力 | 1Vpp |
外部DC出力 | 12V(530mA max) |
外形寸法 | 幅290mm×高さ203mm×奥行き137mm(突起部除く) |
質量 | 1,460g(バッテリー含まず) |
電源
項目 | 仕様 |
バッテリー | 専用リチウムイオンバッテリー3個(ブルーレイカム×1、カメラユニット×1、コントロールユニット×1) |
使用時間 | カメラユニット:約1時間(使用条件などで短くなる場合があります) |
コントロールユニット:約1.5時間(使用条件などで短くなる場合があります) |
ポールユニット
項目 | 仕様 |
伸縮長 | 最大:地上から10m(10mポール)/11.5m(11.5mポール) |
材質 | アルミ、カーボン+ガラスエポキシ |
構成 | 専用ケーブル付きポール部と三脚部 |
質量 収納寸法
項目 | 仕様 |
組立て使用時 | 10mポール:約10kg 11.5mポール:約13kg |
キャリングバッグ収納時 | カメラおよびコントロールユニット用 約W55cm×H28cm×D28cm/約4.0kg |
ポールケース収納時 | ポールユニット用 10mポール:約W173cm×H21×D20cm/約8.5kg 11.5mポール:約W190cm×H23×D23cm/約11.5kg |
動作環境
項目 | 仕様 |
温度 | 0℃~40℃ |
湿度 | 80%以下 |
標準付属品
項目 | 仕様 |
標準付属品 | ビデオカメラ付属品 |
バッテリーパック(3個)、専用充電器 その他 |