高所点検ロボットカメラ HV-KT2000TB 10mポール
カメラユニット
項目 | 仕様 |
撮像素子 | 1/2.8型CMOSセンサー 有効画素数:約92万 画素(1280×720) |
最低照度 | 0.5ルクス |
ズーム倍率 | 光学30倍 |
電動雲台 | 上下(チルト)90°、左右(パン)180° |
外形寸法 | 幅183mm×高さ107mm×奥行129mm(バッテリー・突起部除く) |
質量 | 約940g(バッテリー含まず) |
タブレット端末(富士通製STYLISTIC Q572/Fの場合)
項目 | 仕様 |
モニター | 10.1インチカラーワイド液晶(1366×768) |
コントロール機能 | カメラ制御、雲台制御、撮影制御(静止画/動画) |
記録方式 | 動画 点検カメラオリジナルフォーマット 再生・静止画切り出しは、専用専用ソフトを利用(製品同梱) |
静止画 JPEG規格1280×720画素 | |
録画時間 | タブレットPCの残りディスク容量により異なります。 |
静止画最大記録枚数 | 動画:8.0MB/分 タブレットPCの残りディスク容量により異なります。 静止画:350KB/枚 |
記録媒体 | タブレットPC内蔵ディスク |
外形寸法 | 幅273.5mm×高さ176mm×厚み13.6mm(突起部除く) |
質量 | 約748g |
電源
項目 | 仕様 |
バッテリー | 専用リチウムイオンバッテリー1個(カメラユニット用) |
使用時間 | カメラユニット:約2時間(使用条件などで短くなる場合があります) |
タブレット端末:約6時間(端末内蔵バッテリー。使用条件などで短くなる場合があります) |
ポールユニット
項目 | 仕様 |
伸縮長 | 最大:地上から10m(10mポール)/11.5m(11.5mポール) |
材質 | アルミ、カーボン+ガラスエポキシ |
構成 | タブレット置き台付きポール部と三脚部 |
質量 収納寸法
項目 | 仕様 |
組立て使用時 | 10mポール:約10kg 11.5mポール:約13kg |
キャリングバッグ収納時 | カメラユニットおよびタブレット端末用 約W55cm×H28cm×D27cm/約4.0kg |
ポールケース収納時 | ポールユニット用 10mポール:約W173cm×H21×D20cm/約11kg(HV-KT2000TB) 11.5mポール:約W190cm×H23×D23cm/約14kg(HV-KT2000TB-HP) |
動作環境
項目 | 仕様 |
温度 | -10℃~40℃ |
湿度 | 75%以下 |
標準付属品
項目 | 仕様 |
標準付属品 | カメラ操作ソフト(CD-R)、バッテリーパック(1個)、専用充電器その他 |