サーモカメラ
FLIR C3
FLIR EXシリーズ
FLIR Exxシリーズ
FLIR T500シリーズ
FLIR T600シリーズ
FLIR ONE EDGE PRO
熱中症対策グッズ
Neck Twin Fan
Neck Twin Fan
建築・リフォーム課
ハンディフォーム
ハンディフォーム
FLIR C3、C5
プロフェッショナル向
ポケットサイズ赤外線サーモグラフィ
FLIR C3、C5は世界初のポケットサイズの多機能赤外線サーモグラフィです。ポケットに入れて持ち運べば、建築物検査(断熱不良・水漏れチェック等)、電気設備の保守点検(電気キャビネット、ソーラーパネルの点検等)、食品の品質・衛生管理などにおいて、いつでもすぐに目に見えない問題箇所の発見に活用できます。
ポケットサイズ赤外線サーモグラフィ
FLIR C3、C5は世界初のポケットサイズの多機能赤外線サーモグラフィです。ポケットに入れて持ち運べば、建築物検査(断熱不良・水漏れチェック等)、電気設備の保守点検(電気キャビネット、ソーラーパネルの点検等)、食品の品質・衛生管理などにおいて、いつでもすぐに目に見えない問題箇所の発見に活用できます。
レンタル(C3) | ¥10,800(税別)/5泊6日 ※レンタルはC3のみ |
販売価格(C3-X) | ¥116,000(税別) |
販売価格(C5) | ¥165,000(税別) |
貸出申請書 (340KB) |
C3の撮影画像はこちらでpdfをご覧いただけます。 (6464KB) |
赤外線サーモグラフィFLIR C3
画像・光学性能 | 赤外線センサー | 80×60(計測ピクセル数:4,800) |
温度感度 | <0.10°C | |
測定視野角(FOV) | 41°×31 | |
最小焦点距離 | 赤外線:0.15m | |
スーパーファインコントラスト | (MSXR):1.0m | |
イメージ周波数 | 9Hz | |
スペクトル範囲 | 7.5~14μm | |
3インチディスプレイ(カラー) | 320×240ピクセル | |
画面の向きの自動回転 | 対応 | |
タッチスクリーン | 対応 | |
画像表示モード | サーモ画像 | 対応 |
デジカメ画像 | 対応 | |
MSXR(スーパーファインコントラスト) | 対応 | |
ギャラリー | 対応 | |
計測 | 計測温度範囲 | -10°C~150°C |
精度 | ±2°Cないし±2%の大きい方 | |
測定値解析 | スポットメーター | オン/オフ |
放射率補正 | 対応 | |
測定補正 | 反射見かけ温度、放射率 | |
設定 | カラーパレット | アイアン、レインボー、レインボーHC、グレー |
ストレージメディア | 内蔵メモリに500組以上の画像を保存 | |
画像ファイル形式 | 標準JPEG、14bitの計測データを含む | |
ビデオストリーミング | 非放射赤外線ビデオストリーミング | 対応 |
可視ビデオストリーミング | 対応 | |
デジタルカメラ | デジタルカメラ | 640×480ピクセル |
フォーカス | 固定フォーカス | |
視野角(FOV) | 55°×42°±2° | |
その他の情報 | Wi-Hi | ピアトゥ-ピア/インフラストラクチャ |
USB、コネクタータイプ | USB Micro-B(通信、充電) | |
バッテリー稼動時間/充電時間 | 2時間(@25°C)リチウムイオン電池/1.5時間 | |
外部電源 | ACアダプター、90-260 VAC入力 | |
使用環境温度 | -10°C~+50°C | |
保管環境温度 | -40°C~+70°C | |
重量/寸法 | 0.13kg/125×80×24mm |
Cシリーズ
C3-XT | C5 | |
メーカー希望小売価格(税別) | ¥116,000 | ¥165,000 |
リース及びクレジット大凡の価格(税別) | ¥2,500/月 | ¥3,600/月 |
解像度 | 128×96(5M) | 160×120(5M) |
計測温度範囲 | -20℃~300℃ | -20℃~400℃ |
温度分析能 | 0.07℃ | 0.07℃ |
画像表示モード | サーモ画像・デジカメ画像・MSXR画像・ギャラリー | |
レベルスパン | 自動・手動 | 自動・手動・1タッチ |
FLIR Exシリーズ
FLIR E4 Wi-Fi | FLIR E5-XT | FLIR E6-XT | FLIR E8-XT | |
メーカー希望小売価格(税別) | ¥198,000 | ¥270,000 | ¥400,000 | ¥650,000 |
リース及びクレジット 大凡の価格(税別) | ¥4,300/月 | ¥5,800/月 | ¥8,600/月 | ¥14,000/月 |
解像度 | 80×60 | 160×120 | 240×180 | 320×240 |
温度分解能 | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.05℃ |
画像モード | 熱画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX) | 熱画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX) | 熱画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX)、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー | 熱画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX)、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー |
アイソサーム他 | スポットメーター | スポットメーター、ボックス(最高/最低) | スポットメーター、ボックス(最高/最低)、アイソサーム | スポットメーター、ボックス(最高/最低)、アイソサーム |
Wi-Fi | ピアトゥーピア・インフラストラクチャ |
FLIR Exxシリーズ
FLIR E54 | FLIR E76 | FLIR E86 | FLIR E96 | |
メーカー希望小売価格(税別) | ¥850,000 | ¥1,180,000 | ¥1,760,000 | ¥2,090,000 |
リース及びクレジット 大凡の価格(税別) | ¥18,300/月 | ¥25,400/月 | ¥37,900/月 | ¥45,000/月 |
熱画像解像度(可視) | 320×240(5M) | 464×348(5M) | 640×480(5M) | |
計測温度範囲 | -20℃~650℃ 手動 | -20℃~650℃ オプション 1000℃ | -20℃~-1500℃ | |
フォーカス | 手動 | 連続、レーザー距離計付1ショットオートフォーカス(LDM)、手動 | ||
デジタルズーム | 1-4×連続 | |||
瞬間視野角(IFOV) | 24° (1.31mrad) | 24° (0.90mrad) | 24°( 0.66mrad) | |
最小撮像距離(MSX時) | 42°15cm(65cm)、24°15cm(50cm)、14°1m(1m) | |||
F値 | f/1.3 | |||
インターフェース | PC接続/USBアプリ/WiFi Bluetooth/METERLNK ビデオ出力:USBTypeC | |||
重量/寸法(レンズなし) | 1kg、27.8×11.6×11.3cm |
FLIR E85 rental | 5泊6日/¥88,800(税別) |
貸出申請書 (344KB) |
FLIR T500シリーズ
FLIR T530 | FLIR T540 | |
メーカー希望小売価格(税別) | ¥1,620,000 | ¥2,060,000 |
リース及びクレジット 大凡の価格(税別) | ¥34,900/月 | ¥44,300/月 |
熱画像解像度 | 320×240(76,800ピクセル) | 464×348(161,472ピクセル) |
UltraMax®による解像度 | 307,200の 有効画素数 | 645,888の 有効画素数 |
標準計測温度範囲 | -20℃~650℃ 高温オプション: 1200℃ | -20℃~1500℃ |
デジタルズーム | 1-4× 連続 | 1-6× 連続 |
フォーカス | 連続、レーザー距離計(LDM)によるワンショットフォーカス、手動 | |
画像モード | 赤外線、可視、MSX®、ピクチャー・イン・ピクチャー | |
通信インターフェース | USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi | |
動画出力 | USB Type-Cディスプレイポート |
FLIR T600シリーズ
FLIR T560
FLIR T840 ビューファインダー
FLIR T560 | FLIR T840 ビューファインダー | |
メーカー希望小売価格(税別) | ¥2,800,000 | ¥2,200,000 |
リース及びクレジット 大凡の価格(税別) | ¥60,200/月 | ¥47,300/月 |
熱画素数 | 640×480 | 640×480 |
測定最大温度(オプション含む) | ~2000℃ | ~2000℃ |
フォーカス | 手動/自動 | 手動/自動 |
デジカメ機能(ライト付き)&レーザーポインター | ○ | ○ |
動画解析(PC接続) | ○ | ○ |
拡張レンズ | 顕微/広角/望遠 | 顕微/広角/望遠 |
ガスの測定/炎越し測定 | ― | ― |
製品2年/センサー10年 | ○ | ○ |
ipad/iphone接続 | ○ | ○ |
FLIR ONE EDGE PRO | |
メーカー希望小売価格(税別) | ¥80,000 |
熱画素数 | 160×120 |
測定最大温度(オプション含む) | -20℃~120℃ 0℃~400℃ |
フォーカス | 自動/マニュアル |
デジカメ機能(ライト付き)&レーザーポインター | × |
動画解析(PC接続) | ○ |
拡張レンズ | 顕微/広角/望遠 |
ガスの測定/炎越し測定 | ― |
バッテリー稼働時間 | 最大90分 |
バッテリー充電時間 | フル充電で60~最大90分の操作時間 15分の充電で約40分の操作時間 |
Wi-Fi/Bluetooth | 〇 |
ipad/iphone接続 | ○ |
ルーフビュー・ロボットカメラ
RoofView5
販売価格 TypeA | オープン価格 |
リース | ¥8,700~(税別)/月額・5年間 |
販売価格 TypeC | オープン価格 |
リース | ¥10,600~(税別)/月額・5年間 |
リース申請書 TypeA (340KB) |
リース申請書 TypeC (2023-01-30 ・ 340KB) |
HV-KT350DZ・HV-KT2000TB
危険が伴う高所の点検作業を 安全に 確実に 効率よく
屋根・壁の点検 屋根裏の点検 床下の点検 撮影データの利用
天然石複合板 ライト・ストーンパネル
犬用甲冑
犬用甲冑のレンタルを始めました。
一つ一つを丁寧に手作業で仕上げた完全ハンドメイド品となっております
貸出申請書 (619KB) |
チーゼルワイスCH-80型
チーゼルワイスCH-80型標準セット
レンタル | 9泊10日 6,000円(税別) |
トップ・ドリームコート
驚異の断熱効果を実証した究極の外壁塗装リフォーム
トップ・ドリームコートを屋根・外壁に塗ると、外温をシャットアウトするので、夏は涼しく、冬は暖かい家屋に生まれ変わります。
・外壁塗り替え ・屋根塗り替え ・防水工事
・外壁塗り替え ・屋根塗り替え ・防水工事